A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各地区乡镇企业总产值(按1980年不变价格计算) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 地区 | 合计 | 按隶属关系分 | |||||||||||||||||||||||
3 | 乡办企业 | 村办企业 | 联户企业 | 个体企业 | ||||||||||||||||||||||
4 | 全国总计 | 47430987 | 18104289 | 14102278 | 4241471 | 10982949 | ||||||||||||||||||||
5 | 北京 | 903050 | 368123 | 434652 | 20034 | 80241 | ||||||||||||||||||||
6 | 天津 | 828644 | 233034 | 494951 | 59035 | 41624 | ||||||||||||||||||||
7 | 河北 | 3166687 | 622301 | 784076 | 752724 | 1007586 | ||||||||||||||||||||
8 | 山西 | 1089093 | 279056 | 406088 | 81601 | 322348 | ||||||||||||||||||||
9 | 内蒙古 | 261016 | 75852 | 37017 | 16420 | 131727 | ||||||||||||||||||||
10 | 辽宁 | 2435433 | 733105 | 814720 | 129158 | 758450 | ||||||||||||||||||||
11 | 吉林 | 776616 | 197523 | 162910 | 44492 | 371691 | ||||||||||||||||||||
12 | 黑龙江 | 855427 | 268425 | 173437 | 28439 | 385126 | ||||||||||||||||||||
13 | 上海 | 1375285 | 812240 | 502926 | 50931 | 9188 | ||||||||||||||||||||
14 | 江苏 | 7979489 | 4360250 | 2770587 | 176166 | 672486 | ||||||||||||||||||||
15 | 浙江 | 4544416 | 2414674 | 1399717 | 371966 | 358059 | ||||||||||||||||||||
16 | 安徽 | 1614723 | 536901 | 233226 | 205908 | 638688 | ||||||||||||||||||||
17 | 福建 | 1129234 | 336778 | 309653 | 235237 | 247566 | ||||||||||||||||||||
18 | 江西 | 701864 | 255381 | 154688 | 75334 | 216461 | ||||||||||||||||||||
19 | 山东 | 4652450 | 1569152 | 1998385 | 338253 | 746660 | ||||||||||||||||||||
20 | 河南 | 2959623 | 444765 | 687359 | 621761 | 1205738 | ||||||||||||||||||||
21 | 湖北 | 1869740 | 704021 | 532928 | 115132 | 517659 | ||||||||||||||||||||
22 | 湖南 | 1623633 | 661440 | 364577 | 88403 | 509213 | ||||||||||||||||||||
23 | 广东 | 3428041 | 1365249 | 916076 | 290475 | 856241 | ||||||||||||||||||||
24 | 广西 | 472310 | 145124 | 49062 | 66982 | 211142 | ||||||||||||||||||||
25 | 四川 | 2606667 | 1075155 | 378491 | 269882 | 883139 | ||||||||||||||||||||
26 | 贵州 | 275947 | 77722 | 17952 | 28607 | 151666 | ||||||||||||||||||||
27 | 云南 | 386066 | 120463 | 143113 | 22046 | 100444 | ||||||||||||||||||||
28 | 西藏 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 陕西 | 879783 | 198606 | 247131 | 105598 | 328448 | ||||||||||||||||||||
30 | 甘肃 | 333419 | 141351 | 54385 | 35378 | 102305 | ||||||||||||||||||||
31 | 青海 | 41929 | 13575 | 8338 | 5117 | 14899 | ||||||||||||||||||||
32 | 宁夏 | 86931 | 29805 | 7674 | 3277 | 46175 | ||||||||||||||||||||
33 | 新疆 | 153471 | 64218 | 18159 | 3115 | 67979 | ||||||||||||||||||||
34 |