注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区灌溉面积                                                  
2 地区 灌溉面积 有效实灌面积 旱涝保收面积 机电排灌面积 机电提灌面积 机电提灌面积机电井 机电提灌面积固定站 机电提灌面积流动机 纯排面积                      
3 灌溉面积 有效灌溉 林地 果园 牧草 其他                      
4 全国总计 67742.9 61681.6 1899.2 2178.2 1264.7 719.2 53982.2 43383.4 41464.7 37079.3 18250 11404.5 3322.1 4385.4                      
5 北京 331.5 209.3 37.1 75.6 1.7 7.7 190.8 187.9 214.2 211.5 135.2 10.3 0.7 2.7                      
6 天津 373.6 338.0 12.4 16.8   6.3 288.2 224.9 378.6 333.2 114.6 146.2 65.9 45.4                      
7 河北 5011 4596.6 111.8 285.2 10.6 6.8 4197.5 3659.8 4502.6 4313.3 3852.5 150.8 111.5 189.3                      
8 山西 1351.5 1319.9 17.1 13.8 0.2 0.6 1212.1 750.0 1011.8 1011.8 636.4 366.6 5.9                        
9 内蒙古 3843.7 3072.4 189.0 10.2 562.9 9.2 2378.3 1542.5 3097.1 2300 1605 207.6 2.6 797.1                      
10 辽宁 1758 1588.4 8.7 92.2 1.9 66.9 1233.6 1042.3 1387.6 1097 550.4 334.7 15.3 290.6                      
11 吉林 1831.7 1807.5 4.2 1.2 6.7 12.2 1281.2 1116.2 1597.6 1392.3 836.0 231.5 25.9 205.3                      
12 黑龙江 4341.7 4332.7 2.5 3.2 2.2 1.2 3751.3 2337.4 4430.1 3685.9 2128.3 322.9 77.7 744.2                      
13 上海 317.8 199.6 97.3 20.9     199.6 190.4 197.6 197.6   191.4 3.6                        
14 江苏 4060.6 3817.9 143.2 67.6 5.4 26.5 3501.3 3048.3 3390.5 2994 103.6 2298.4 532.5 396.4                      
15 浙江 1565.9 1456.8 21.9 64.0 1.1 22.1 1407.8 1098.3 1055.1 982.9 55.5 796.5 67.4 72.2                      
16 安徽 3581.9 3547.7 10.2 22.0   2.0 3168 2643.6 3035.4 2525.6 465.7 1457.3 516.2 509.9                      
17 福建 1015 967.5 9.4 23.8 0.8 13.6 890.1 670.9 162.3 131.4 41.8 60.8 17.4 30.9                      
18 江西 1936.2 1867.7 14.1 37.5   17.0 1822.3 1508.3 573.3 405.5 14.7 310.6 72.7 167.7                      
19 山东 5564.3 4986.9 161.6 346.1 10.6 59.1 4327.8 3645.8 4558.1 4513.9 2406.8 805.3 1144.4 44.2                      
20 河南 5245.7 5150.4 34.9 50.8 0.1 9.5 4694 4099.9 4079 4067.3 3543 262.4 133.5 11.7                      
21 湖北 2615.3 2455.7 27.8 45.1 5.0 81.7 2209.3 1791.2 1402.6 1111.7 141.1 785.9 175.3 290.8                      
22 湖南 2849.8 2762.4 31.1 37.4 0.4 18.5 2581 2265.5 1187.8 1017.6 9.5 804.2 194.2 170.2                      
23 广东 2287.6 1873.2 60.6 115.5   238.3 1695.4 1410.7 622.2 282.3 25.8 204.1 47.1 339.9                      
24 广西 1555 1529.2 4.8 15.4 2.3 3.2 1217.2 1167.6 274.3 266.4 12.6 219.8 29.1 8.0                      
25 海南 253.7 247.5 1.5 3.9   0.7 189.5 147.1 17.1 15.1 3.2 10.9 1.0 1.9                      
26 重庆 692.9 692.9         459.6 349.6 183.6 183.1 0.3 172.9 9.2 0.5                      
27 四川 2666.7 2600.8 12.4 24.4 25.6 3.6 2120.5 1772.9 283.3 250.4 4.5 227.3 18.4 32.9                      
28 贵州 1206.4 1201.2   0.3   5.0 747.9 659.3 80.1 77.1 3.0 69.0 4.8 3.1                      
29 云南 1713.6 1634.2 19.4 44.9 5.8 9.3 1358.4 935.4 183.6 173.7 24.9 134.0 6.0 9.9                      
30 西藏 419.4 245.3 32.5 2.2 136.6 2.7 245.3 9.2 4.9 4.9 2.7 2.2                          
31 陕西 1414.3 1274.3 8.8 114.2 3.4 13.6 1061.9 812.8 826.7 823.1 431.8 348.0 32.1 3.6                      
32 甘肃 1450.1 1291.8 112.0 23.1 23.2   1077.1 1002.8 472.0 472.0 193.0 269.7 2.9                        
33 青海 373.0 251.7 19.9 0.9 100.6   205.6 151.5 32.6 32.4 3.0 25.2 2.3 0.2                      
34 宁夏 550.3 477.6 21.8 27.0 9.4 14.6 451.4 398.8 173.1 165.2 36.6 114.8 3.2 8.0                      
35 新疆 5564.8 3884.6 671.3 592.9 348.4 67.6 3818.3 2742.5 2049.9 2040.9 868.6 63.2 3.4 8.9                      
36