注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ
1 各地区牧区县畜牧生产情况                                                                                    
2 地区 基本情况:牧业人口数 基本情况:人均纯收入 基本情况:人均纯收入:牧业收入 基本情况:牧业数 基本情况:牧业数:定居牧户 畜禽饲养情况:大牲畜年末存栏数 畜禽饲养情况:大牲畜年末存栏数:牛 畜禽饲养情况:大牲畜年末存栏数:能繁母牛 畜禽饲养情况:大牲畜年末存栏数:当年成活犊牛 畜禽饲养情况:大牲畜年末存栏数:牦牛 禽畜饲养情况:绵羊年末存栏数 禽畜饲养情况:绵羊年末存栏数:能繁母羊 禽畜饲养情况:绵羊年末存栏数:当年生存栏羔羊 禽畜饲养情况:绵羊年末存栏数:细毛羊 禽畜饲养情况:绵羊年末存栏数:半细毛羊 禽畜饲养情况:山羊年末存栏数 禽畜饲养情况:山羊年末存栏数:绒山羊 畜产品产量:肉类总产量 畜产品产量:肉类总产量:牛肉 畜产品产量:肉类总产量:羊肉 畜产品产量:肉类总产量:猪肉 畜产品产量:奶产量 畜产品产量:毛产量 畜产品产量:毛产量:山羊毛产量 畜产品产量:毛产量:绵羊毛产量 畜产品产量:毛产量:细羊毛产量 畜产品产量:毛产量:半细羊毛产量 畜产品产量:山羊绒产量 畜产品产量:牛皮产量 畜产品产量:羊皮产量 出栏情况:牛出栏 出栏情况:牛出栏:牛出栏率 出栏情况:羊出栏 出栏情况:羊出栏羊出栏率 畜产品出售情况:肉类总量 畜产品出售情况:肉类总量:牛肉 畜产品出售情况:肉类总量:羊肉 畜产品出售情况:肉类总量:猪肉 畜产品出售情况:奶总量 畜产品出售情况:羊毛总量 畜产品出售情况:羊绒总量  
3 单位 万人 元/人 元/人 百分比 百分比  
4 全国 381.2 6111.2 4012.7 1077730 874407 16237608 14095939 7581916 4150969 6801054 42005836 27822293 11082384 5907554 5526321 14895396 12077764 1627324 602036 663589 259383 2853531 94966 6622 88344 27876 16676 5949 422.24 3499.18 5006207 40.3 37999554 77.6 1368233 502355 549944 241457 2218597 84137 5631  
5 内蒙古 151.0 7845.8 4936.3 433148 416606 4107043 3228967 2102689 952357 0 16606383 12625911 3574552 4364305 3270510 9060278 8397502 868767 246176 360653 208004 1333125 51868 4094 47774 23108 11254 4576 149.00 1953.83 1619889 53.0 20610635 82.8 807865 244813 320350 200025 1032503 48805 4295  
6 黑龙江 7.5 10000 6020.0 42762 42762 265709 257226 142201 60972 0 162545 128822 28874 21500 141045 6865 740 23132 7192 1764 7213 518422 601 19 582 101 481 1 1.00 1.50 52603 22.1 125184 71.7 23132 7192 1764 7213 518422 608 1  
7 四川 41.1 4469.7 3027.2 92910 69671 2935226 2619417 1270858 795117 2479611 1181255 511361 347387 59959 226890 282958 107210 104255 88126 12557 3404 149406 1692 161 1532 132 415 20 60.15 39.01 862817 31.3 532640 34.1 72604 62324 8815 1411 70175 1090 15  
8 西藏 8.2 0 0 89678 28052 1993578 1769832 783564 498972 498972 4223560 2098986 1784138 0 376514 2687560 2098652 106531 53698 52833 0 59695 5189 739 4450 0 1037 577 38.00 244.00 358352 20.3 2269870 32.8 37332 20997 17213 0 12001 2122 575  
9 甘肃 27.6 4647.1 3236.9 64891 59646 1076758 1007073 514530 262209 945721 3195685 1597470 1017472 958449 553386 352731 330652 61772 25352 29558 4909 69861 5327 129 5198 3209 571 111 15.96 129.83 294745 32.4 1788438 62.4 57747 23510 28585 3924 64769 4998 111  
10 青海 83.6 4554.1 3910.4 208392 182659 4016560 3861581 1998066 1082770 2843050 9790664 5566841 2848859 0 571076 1307784 552181 180186 86666 84199 7351 150756 12515 641 11874 0 2002 343 107.74 469.22 1126847 27.8 5489437 47.9 150547 69529 73352 5274 92599 10781 321  
11 宁夏 13.4 4629 3152 34520 34520 2807 2491 1372 726 0 1069750 584060 485690 0 0 115710 0 35756 613 27991 5777 3891 2010 0 2010 0 0 31 0.25 181.53 2451 78.7 1815320 183.0 35756 613 27991 5777 3891 2010 31  
12 新疆 48.7 6459.8 3200.1 111429 40491 1839927 1349352 768636 497846 33700 5775994 4708842 995412 503341 386900 1081510 590827 246925 94214 94034 22725 568375 15764 839 14925 1326 917 291 50.14 480.26 688503 49.1 5368030 76.5 183250 73377 71874 17833 424237 13724 282  
13