注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区生猪饲养规模情况(2011-2007)                                                  
2 地区 年出栏数1〜49头场数 年出栏数1〜49头出栏数 年出栏数50〜99头场数 年出栏数50〜99头出栏数 年出栏数100〜499头场数 年出栏数100〜499头出栏数 年出栏数500~999头场数 年出栏数500~999头出栏数 年出栏数1000〜2999头场数 年出栏数1000〜2999头出栏数 年出栏数3000〜4999头场数 年出栏数3000〜4999头出栏数 年出栏数5000〜9999头场数 年出栏数5000〜9999头出栏数 年出栏数10000〜49999头场数 年出栏数10000〜49999头出栏数 年出栏数50000头以上场数 年出栏数50000头以上出栏数 年出栏数500〜2999头场数 年出栏数500〜2999头出栏数 年出栏数3000〜9999头场数 年出栏数3000〜9999头出栏数      
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头      
4 全国 59086923 33149.5 1685279 11900.9 742772 16087.2 145175 9543.5 53876 8331.4 11721 4329.3 5915 3861.3 3558 5269.7 121 927.1              
5 北京 13359 26.1 5978 38.7 2606 47.0 527 34.8 239 38.8 108 36.9 54 39.0 43 50.5                  
6 天津 12212 25.5 9881 76.5 5708 151.9 829 55.9 193 34.0 57 23.4 54 34.4 8 12.8                  
7 河北 1363177 1082.9 80174 582.7 42293 1013.1 8155 561.7 2648 445.0 515 198.4 225 150.0 182 268.7 6 45.6              
8 山西 350121 384.3 25417 177.7 11928 230.0 2003 131.6 910 127.7 170 62.4 71 45.7 49 66.8                  
9 内蒙古 1311590 578.4 28002 175.7 4886 110.1 994 63.0 523 70.9 67 24.6 15 9.3 10 15.0 1 5.0              
10 辽宁 1132408 1022.8 95395 669.2 35516 749.4 4944 317.6 1928 297.0 493 187.1 222 137.6 64 90.5 1 6.1              
11 吉林 764044 1105 109368 737.7 37442 816.3 7639 522.8 1884 311.2 482 176.9 136 89.4 58 98.5 2 15.3              
12 黑龙江 618549 1172.2 112541 834.4 30203 681.6 4536 310.4 1794 299.5 515 195.7 244 163.4 58 86.5 1 11.4              
13 上海 9935 22.7 2092 15.2 1454 35.7 229 16.1 87 15.7 50 19.8 60 47.3 52 93.6                  
14 江苏 1308711 1169.2 45048 308.6 42630 982.6 5136 344.7 2251 368.4 375 138.4 237 161.4 132 230.1 3 17.0              
15 浙江 750090 402.6 27457 205.9 25068 570.4 4341 291.8 1534 245.4 271 102.7 192 125.1 156 275.6 7 56.3              
16 安徽 2814884 1077.9 56506 397.5 25270 536.0 6368 414.9 2194 326.7 553 203.7 245 158.7 126 175.0 3 24.0              
17 福建 557627 457.1 25995 200.3 20496 489.2 4401 296.6 2209 365.8 439 167.9 276 185.6 142 209.7 6 34.4              
18 江西 1312113 563.3 33132 231.1 17465 374.6 6299 404.8 2571 395.2 630 231.3 358 233.6 279 393.3 13 82.4              
19 山东 1289126 1982.4 188199 1378.6 68384 1710.6 14105 995.4 4114 689.7 770 296.3 345 240.7 148 232.7 5 34.3              
20 河南 1949269 1479.4 60014 394.8 72248 1461.8 21045 1294.9 7363 1070.8 1659 585.2 837 519.5 459 639.8 22 217.4              
21 湖北 4208570 1855.3 39134 277.6 44079 958.8 5946 392.6 3723 557.1 637 231.3 362 240.5 384 571.4 6 40.9              
22 湖南 4743899 3144.6 180426 1250.1 67282 1354.9 15749 1003.6 4951 728.7 1011 373.1 500 321.2 182 255.1 7 46.9              
23 广东 1122787 695.1 54420 367.1 35766 716.5 8800 582.5 3817 596.3 1001 374.0 581 383.1 361 592.9 24 183.0              
24 广西 3225794 1590.5 47998 335.7 16696 391.4 3397 221.3 1525 240.6 366 129.5 183 118.0 114 178.1 4 30.7              
25 海南 571392 320.6 5821 38.3 2452 63.5 530 34.0 274 41.7 88 33.3 97 61.5 70 120.9                  
26 重庆 3819302 1428.9 28030 187.5 14581 299.1 2305 150.8 1080 155.0 168 63.2 48 30.6 31 38.5                  
27 四川 10830124 4953.6 234553 1622.7 64719 1316.3 10976 696.7 3566 531.9 748 275.1 284 178.9 256 328.5 5 36.6              
28 贵州 5162687 1518.2 16157 113.7 4501 93.3 506 32.6 157 24.1 19 6.6 7 4.8 6 6.8                  
29 云南 6064004 3483.8 81895 657.2 10004 197.6 1175 79.3 658 93.3 94 35.5 80 56.7 33 43.5 1 5.3              
30 西藏 16890 23.1 132 0.9 14 0.4 2 0.1 3 0.5 1 0.4                          
31 陕西 1683947 769.4 49068 330.8 20316 374.4 1843 122.2 863 128.1 256 90.0 136 83.5 110 128.8                  
32 甘肃 1408249 413.6 25163 158.9 8212 131.1 998 66.9 349 51.0 86 30.9 25 14.8 16 19.5                  
33 青海 311585 109.1 1594 11.8 348 8.0 53 3.6 23 4.0 8 2.9 5 2.6 1 1.5 1 12.5              
34 宁夏 287061 121.7 2756 22.6 1431 46.9 176 14.4 82 13.6 14 5.4 11 6.9 1 1.3                  
35 新疆 73417 170.2 12933 101.5 8774 174.6 1168 86.1 363 63.8 70 27.4 25 17.7 27 44.0 3 22.0              
36