注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区生猪饲养规模情况(2011-2007)                                                  
2 地区 年出栏数50〜99头场数 年出栏数50〜99头出栏数 年出栏数100〜499头场数 年出栏数100〜499头出栏数 年出栏数500〜2999头场数 年出栏数500〜2999头出栏数 年出栏数3000〜9999头场数 年出栏数3000〜9999头出栏数 年出栏数10000〜49999头场数 年出栏数10000〜49999头出栏数                              
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头                              
4 全国 1581697 10565.82 458184 10375.64 60054 6066.5 5690 2792.83 1317 2045.56                              
5 北京 11620 81.74 3018 75.18 370 54.26 96 68.36 44 52.89                              
6 天津 9788 76.72 5160 133.57 1313 232.04 118 80.45 9 15.31                              
7 河北 83327 612.75 29648 725.37 2676 305.99 250 130.61 70 96.21                              
8 山西 21660 152.08 6295 130.37 676 68.89 51 24.27 12 14.97                              
9 内蒙古 111718 580.94 1938 37.39 148 23.05 4 1.23 2 2.06                              
10 辽宁 91021 579.90 24720 586.20 1830 163.70 97 55.80 19 35.70                              
11 吉林 71166 397.00 21509 391.00 1367 140.00 93 45.00 15 29.00                              
12 黑龙江 74548 488.20 16952 560.40 678 166.20 80 36.20 12 37.50                              
13 上海 2234 16.03 1707 37.24 507 47.78 105 53.15 37 57.97                              
14 江苏 55089 380.82 23282 503.49 2062 177.04 134 70.01 51 74.50                              
15 浙江 21909 164.35 16654 428.31 3802 364.29 366 171.04 114 207.57                              
16 安徽 89230 474.82 11557 308.35 2016 177.32 193 90.75 30 50.56                              
17 福建 21048 165.44 15749 351.95 3997 362.17 463 216.03 103 144.00                              
18 江西 25614 184.59 12638 312.84 2790 293.34 355 170.75 123 180.11                              
19 山东 150442 1055.84 40834 1040.55 3951 425.73 228 119.61 30 53.01                              
20 河南 155359 1105.16 51313 1214.38 6117 619.96 701 339.36 151 220.26                              
21 湖北 41848 281.20 16178 331.41 2192 205.54 308 146.52 124 177.88                              
22 湖南 190416 1299.3 67150 1248.56 8372 688.40 532 247.85 55 82.55                              
23 广东 66259 482.81 31015 627.58 7063 749.18 746 346.40 186 304.90                              
24 广西 37293 275.84 7932 221.65 1775 207.33 261 146.99 50 88.88                              
25 海南 5075 44.00 963 24.73 196 23.56 109 45.80 27 40.62                              
26 重庆 26601 143.19 7598 146.17 1536 105.19 89 32.81 16 17.15                              
27 四川 121606 830.09 24371 544.50 2911 291.76 203 107.71 23 37.34                              
28 贵州 22976 154.40 2866 50.36 97 11.97 2 0.99                                  
29 云南 23139 158.02 4278 98.03 567 50.99 25 10.41 2 3.52                              
30 西藏 123 1.11                                              
31 陕西 26223 176.50 6949 82.41 461 30.06 39 12.75 4 5.33                              
32 甘肃 11052 90.93 2375 62.68 286 32.46 25 11.40 4 5.51                              
33 青海 2520 22.71 170 5.98 15 1.24 1 0.99 1 1.17                              
34 宁夏 1723 14.60 1200 26.01 76 6.10                                      
35 新疆 9070 74.74 2165 68.98 207 41.02 16 9.59 3 9.09                              
36