注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区生猪饲养规模情况(2011-2007)                                                  
2 地区 年出栏数1〜49头场数 年出栏数1〜49头出栏数 年出栏数50〜99头场数 年出栏数50〜99头出栏数 年出栏数100〜499头场数 年出栏数100〜499头出栏数 年出栏数500~999头场数 年出栏数500~999头出栏数 年出栏数1000〜2999头场数 年出栏数1000〜2999头出栏数 年出栏数3000〜4999头场数 年出栏数3000〜4999头出栏数 年出栏数5000〜9999头场数 年出栏数5000〜9999头出栏数 年出栏数10000〜49999头场数 年出栏数10000〜49999头出栏数 年出栏数50000头以上场数 年出栏数50000头以上出栏数              
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头              
4 全国 69960452 37764.70 1623484 11086.16 633791 13498.77 108676 7183.13 40010 6104.77 8744 3203.98 4172 2684.55 2432 3665.94 69 546.34              
5 北京 15302 27.55 6686 40.98 2842 47.37 523 34.25 196 29.70 91 28.56 48 32.89 41 51.39                  
6 天津 7589 15.51 10913 82.85 6270 174.90 471 33.74 194 36.28 57 22.28 37 26.50 9 15.42                  
7 河北 1762178 1318.43 77563 550.52 34433 755.19 6090 403.54 1866 291.07 314 120.33 113 77.22 100 149.05 6 47.20              
8 山西 455466 392.96 23167 161.94 8036 162.16 1221 80.95 595 93.70 107 37.40 66 40.20 24 31.66                  
9 内蒙古 1394198 649.06 24892 157.73 3646 82.94 599 46.22 482 56.21 29 11.78 9 5.25 3 6.13                  
10 辽宁 1169405 1051.47 117453 748.07 31189 684.91 3408 218.48 1160 181.22 246 90.87 102 64.69 43 61.29                  
11 吉林 862661 1017.86 88553 600.49 25567 479.13 4702 306.11 1019 147.89 215 75.99 76 46.33 19 34.22                  
12 黑龙江 599131 916.93 100346 644.08 27432 582.80 3782 256.06 1404 233.49 321 121.61 132 78.66 53 82.38 5 32.15              
13 上海 16263 28.49 1772 13.62 1356 29.34 214 16.55 91 16.24 54 21.51 53 39.55 53 92.94                  
14 江苏 1740370 1509.00 37051 262.55 30677 691.26 2892 196.01 1534 229.17 217 78.97 127 80.41 82 134.03 1 7.35              
15 浙江 927731 450.69 32321 209.23 21932 480.90 4092 265.17 1214 188.50 308 112.03 171 111.51 124 226.46 7 43.09              
16 安徽 3135077 1291.41 52214 360.93 15119 367.70 4215 269.25 1514 241.52 298 112.35 145 95.19 62 86.83 2 16.09              
17 福建 946670 531.99 29439 223.31 22856 487.18 4591 305.31 2099 319.89 413 149.40 281 181.27 119 174.67 1 12.00              
18 江西 2282120 979.72 32564 224.70 16811 401.60 4074 278.09 1718 297.78 471 183.24 281 193.13 200 289.46 7 41.64              
19 山东 1523620 1904.37 185282 1322.70 59059 1423.23 11071 756.48 2947 483.51 582 229.60 243 157.88 114 177.21 4 24.47              
20 河南 3097530 2173.62 136434 936.58 76350 1481.66 16081 991.91 6560 916.46 2011 694.47 797 491.60 363 491.58 7 70.75              
21 湖北 5108976 2371.46 46041 313.39 30892 621.79 4344 269.99 2253 347.43 406 150.82 243 154.59 253 393.01 2 10.65              
22 湖南 5999071 3784.55 206182 1407.17 76099 1590.65 13504 901.21 4441 682.55 787 297.49 349 229.20 128 185.03 5 33.72              
23 广东 1374918 765.26 57155 384.74 34514 701.21 7606 511.28 3293 499.93 817 295.21 463 300.09 306 487.97 15 157.45              
24 广西 3858037 1775.90 40859 283.28 13395 310.34 2247 165.25 788 125.92 233 86.76 96 64.06 66 104.24 3 21.90              
25 海南 615687 307.07 4482 31.17 1532 30.60 377 25.25 180 29.21 47 17.02 57 35.97 54 95.17 1 6.38              
26 重庆 4067395 1377.70 23534 154.30 9801 216.48 2001 126.63 1153 149.72 194 66.43 39 23.01 23 31.46                  
27 四川 12992510 6835.92 167093 1169.12 45538 953.46 6566 467.04 1843 290.03 303 118.11 123 80.34 115 147.99 1 5.69              
28 贵州 5420799 1388.19 15858 102.41 3021 55.21 276 18.49 75 10.45 10 3.61 5 3.28 3 3.49                  
29 云南 6385950 3210.84 34214 219.44 8370 169.99 891 57.56 424 59.87 50 18.57 29 18.73 19 23.98                  
30 西藏 40734 18.45 167 0.95 3 0.05             1 0.70                      
31 陕西 1935304 755.61 38629 248.47 15490 249.04 1171 72.37 463 64.26 75 25.94 39 22.03 26 33.08                  
32 甘肃 1573665 486.05 15672 100.96 4971 90.66 769 49.23 241 37.92 44 17.04 17 10.35 13 20.01                  
33 青海 300610 108.77 1106 7.83 350 6.77 23 1.37 6 0.95 8 2.81 3 1.60     1 9.80              
34 宁夏 273433 132.88 4509 36.23 1244 28.83 121 8.18 92 14.33 3 0.97 2 1.13                      
35 新疆 78052 187.00 11333 86.45 4996 141.42 754 51.15 165 29.55 33 12.81 25 17.17 17 35.80 1 6.00