注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 主要城市各月日照时数                                                  
2 城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年                        
3 北京 138.9 159.6 213.1 264.2 244.8 132.4 216.4 223.8 164.8 203.9 201.2 208 2371.1                        
4 天津 116.4 145.2 216.2 250.4 239.3 154.9 183.7 206.3 164.9 212.7 183.2 182 2255.2                        
5 石家庄 83.6 67.9 149.2 224.1 178.9 119 138.8 219.5 113.2 106.2 173.4 143 1716.8                        
6 太原 206.4 159.8 243.8 269.5 251.3 218.6 184.8 260.8 183.1 240.6 204.1 204.3 2627.1                        
7 呼和浩特 174.2 202.4 253.8 257.1 265.7 209.9 230.9 224.7 215.3 238 171.3 186.5 2629.8                        
8 沈阳 170.7 199.9 202.3 207.2 266.8 213.6 231.1 168.2 207.7 179.7 168.4 174 2389.6                        
9 大连 178.8 177 249.5 286.6 287.9 212.4 175.1 252.7 243.2 244.2 185 215.4 2707.8                        
10 长春 118.1 181.1 223.3 218.6 272.3 234.5 227 207.8 235.3 176.8 164.1 137.5 2396.4                        
11 哈尔滨 94.1 166.5 218.9 202.3 240.7 151.7 195.1 163.7 230.1 158.5 106.2 95.7 2023.5                        
12 上海 112.9 78 154.2 207.5 156.4 65.5 254.3 241.5 174 138.2 147.2 135 1864.7                        
13 南京 136.4 98.5 172.9 222.3 168.7 160.4 263.4 260.3 176.8 210.9 171 155.3 2196.9                        
14 杭州 81.4 38.7 130.1 162.6 167.6 79.2 289.7 213.2 127.1 128.4 142.1 105.4 1665.5                        
15 合肥 91.7 83.6 178.2 212.0 162.3 167 239.9 228.7 141 189.2 152.4 125.4 1971.4                        
16 福州 80.9 56 137.3 90.8 91.6 137.4 248.9 196.7 141.9 181.6 111.1 104.2 1578.4                        
17 南昌 100.1 28.8 132.6 108 158.3 193.7 305.2 278 176.5 202.1 183.4 167.4 2034.1                        
18 济南 148.4 120 221.1 246.9 227.5 220.3 165.5 275.2 173.4 234.2 188.5 187 2408                        
19 青岛 133.2 95.5 232.3 230.4 181.8 152.5 95.3 257.9 211.3 240.3 191.8 177.6 2199.9                        
20 郑州 93.9 82.7 166.6 224.3 178.8 176.3 144.8 251.4 130.2 166.8 172.9 136.9 1925.6                        
21 武汉 128.5 55.8 142.1 174 156 200.5 287.5 281.7 165.5 192.3 142.6 166 2092.5                        
22 望城 89.3 27.4 131.1 113 149.5 225.6 377.6 281.9 156.5 182.0 155.9 159.9 2049.7                        
23 广州 121.1 61.7 80.5 40.3 66 160.6 165.7 151.7 167.1 222.9 152 193.3 1582.9                        
24 南宁 13.3 53 123.5 99.2 135.7 200.9 184.8 173.5 145.3 168.6 130.4 191.6 1619.8                        
25 桂林 39.3 39.7 102.8 65.6 114.6 139.1 223.5 199.6 162.5 150 128.3 160.8 1525.8                        
26 海口 47.1 69.3 131 112.5 199.5 232.1 215.9 200.9 120.5 173.1 74.3 149.5 1725.7                        
27 沙坪坝 35 45.7 102.3 135.6 115.1 186.7 213.2 209.2 80.9 74.7 7.7 7.6 1213.7                        
28 温江 65.3 51.2 148.1 129.1 123.6 108.5 85.4 168.9 38.4 78.2 59.6 72.5 1128.8                        
29 贵阳 39.9 66.1 116.2 85.7 117.5 171.4 160.5 148.5 117.8 105.1 51.5 50.5 1230.7                        
30 昆明 223.8 279.3 281.3 272.4 234.8 212.1 127.3 175.2 155.3 135.6 237.7 177.7 2512.5                        
31 拉萨 268.4 247.7 241.9 228.1 254.6 263.7 224.8 281.3 244.7 251.3 279.4 260.9 3046.8                        
32 泾河 171.9 90.8 207.5 233.9 171.4 256.9 123.3 260.5 171.1 191.4 146.7 165.1 2190.5                        
33 皋兰 202.9 199.2 249.8 268.4 233.9 238.5 164.3 270 189.2 215.7 179.8 189.2 2600.9                        
34 西宁 221.7 229.7 289.6 250.1 233.4 235.6 158.3 246 188.9 239.7 189.8 177.8 2660.6                        
35 银川 200.4 166.5 216.1 281.4 274.6 241.5 235.8 257 219.3 230 177.7 193.2 2693.5                        
36 乌鲁木齐 165.8 157.7 259.1 270.7 329.8 325 354.8 317.4 306.6 281 195.3 105.4 3068.6                        
37