注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区灌溉面积                                                  
2 地区 灌溉面积 有效实灌面积 旱涝保收面积 机电排灌面积 机电提灌面积 纯排面积                      
3 灌溉面积 有效灌溉 林地 果园 牧草 其他 机电提灌面积 机电井 固定站 流动机                      
4 全国总计 66352.3 60347.7 1821.9 2151.4 1257.6 773.7 52589 42871.5 40750.6 36400.6 17807.3 11414.8 3261 4350                      
5 北京 331.1 211.4 36.0 74.9 2.0 6.8 186.2 175.5 222.1 216.4 141.4 10.9 0.7 5.7                      
6 天津 380.6 344.6 12.5 17.0   6.4 288.5 224.6 372.5 332.2 113.5 144.7 68.9 40.3                      
7 河北 4971.3 4548 115.3 291.2 10.7 6.1 4175.6 3557.1 4455.7 4270 3791.9 148.5 103.5 185.7                      
8 山西 1305.1 1274.2 17.1 12.9 0.2 0.6 1096.2 730.8 960.8 960.8 606.2 353.8 0.8                        
9 内蒙古 3778.8 3027.5 188.2 10.2 543.7 9.2 2330.2 1533.1 3052.2 2255.1 1649.9 208.0 2.6 797.1                      
10 辽宁 1722.8 1537.5 18.9 94.9 3.0 68.5 1171.9 1037.5 1374.5 1087 559.1 336.5 12.5 287.5                      
11 吉林 1749.4 1726.8 4.2 1.2 6.7 10.6 1193.3 1064 1526.1 1320.9 819.2 230.6 25.9 205.3                      
12 黑龙江 3884.3 3875.2 2.5 3.2 2.2 1.2 3379.9 2190.9 3977.6 3239.3 1812.6 299.4 77.4 738.4                      
13 上海 319.7 201.0 79.4 17.1   22.1 201.0 201.0 201.0 201.0   194.7 4.0                        
14 江苏 4071.9 3819.7 129.6 58.2 19.1 45.3 3506.2 3080.9 3447.7 3059.6 161.5 2345.8 528.2 388.1                      
15 浙江 1557.8 1451 21.2 62.9 1.1 21.6 1404.6 1091.7 1053.5 981.2 55.7 803.2 68.9 72.3                      
16 安徽 3554.2 3519.8 9.4 23.0   2.1 3029.3 2623.3 3000.7 2493.6 447.4 1430.2 497.8 507.1                      
17 福建 1018 967.5 8.6 24.0 0.9 17.1 897.2 675.7 150.8 120.8 33.1 60.2 16.6 29.9                      
18 江西 1923.2 1852.4 14.8 40.1   15.9 1811.3 1497.1 574.7 407.1 14.3 313.4 71.9 167.6                      
19 山东 5547.8 4955.3 161.6 355.7 10.7 64.5 4291.6 3586.6 4536.4 4485.9 2370.9 801.6 1161.5 50.5                      
20 河南 5172 5081 33.1 51.4 0.2 6.4 4533 4098.9 4087.8 4072.2 3559.9 257.0 130.8 15.6                      
21 湖北 2522.5 2379.8 18.0 36.8 4.7 83.2 2132.7 1753.6 1384 1108.7 142.1 773.7 182.8 275.3                      
22 湖南 2825.6 2739 32.7 37.4 0.4 16.1 2544.1 2243.9 1188.9 1016 9.7 801.5 195.1 172.9                      
23 广东 2250.3 1872.5 33.2 121.8   222.9 1697.6 1404.3 615.7 282.4 24.0 236.6 17.0 333.3                      
24 广西 1547.9 1523 4.7 15.4 2.3 2.5 1220.2 1167.6 270.6 262.6 5.6 225.5 27.1 8.0                      
25 海南 250.0 243.8 1.5 3.9   0.7 190.7 156.7 19.0 16.5 3.2 11.5 1.7 2.6                      
26 重庆 685.3 685.3         489.1 345.1 181.5 181.0 0.3 170.7 9.2 0.5                      
27 四川 2618.9 2553.1 12.3 24.3 25.6 3.5 2096.4 1757.1 285.9 252.8 4.5 228.0 20.1 33.2                      
28 贵州 1136.3 1131.7   0.3   4.3 720.9 634.0 77.9 74.8 2.9 66.8 4.8 3.1                      
29 云南 1668.1 1588.4 19.4 45.1 5.8 9.4 1338.9 932.0 183.1 173.1 24.9 133.6 6.1 9.9                      
30 西藏 407.1 237.0 30.8 2.1 134.5 2.7 237.0 10.1 4.9 4.9 2.7 2.2                          
31 陕西 1423.6 1284.9 7.9 113.8 3.4 13.6 1083.7 809.2 839.3 835.7 464.3 348.8 9.9 3.6                      
32 甘肃 1432.5 1278.4 109.1 22.9 22.0   1066.9 1009.1 458.4 458.4 185.1 265.0 2.9                        
33 青海 371.3 251.7 19.8 0.9 98.9   205.6 151.5 32.6 32.4 3.0 25.2 2.3 0.2                      
34 宁夏 530.7 464.6 18.5 26.3 8.7 12.7 405.2 389.2 187.4 179.7 32.6 140.7 3.2 7.6                      
35 新疆 5394.1 3721.6 661.7 562.4 350.9 97.6 3664 2739.3 2027.4 2018.5 766.0 46.3 7.0 8.9                      
36