注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 主要城市各月日照时数                                                  
2 城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年                        
3 单位 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时 小时                        
4 北京 168.6 218.8 222.6 235.8 265.7 172.1 166.3 214.3 233.9 231 187.3 133.8 2450.2                        
5 天津 148.7 193 186.3 211.9 234 167.1 165.8 159.9 211.3 189 170.4 137 2174.4                        
6 石家庄 105.8 169.6 190.7 244.3 233.8 200.9 178.7 195.3 228.7 246.9 180 113.5 2288.2                        
7 太原 185 188.1 202 279.0 295.1 255.7 202 229.2 227.3 226.2 187.7 141.3 2618.6                        
8 呼和浩特 182.8 217 220.2 260.3 293.7 268 245.7 256.6 226.1 212.3 181.8 113.3 2677.8                        
9 沈阳 210 230.2 233.9 236.6 308.8 166 209.9 229.4 206.7 231.1 142.4 172.2 2577.2                        
10 大连 191.4 226 229.9 235.4 306.4 210.8 201.6 244.6 233.4 234.1 194.8 162.5 2670.9                        
11 长春 174.5 230.3 240.9 243.3 304 177.3 182.3 255.7 207.3 199.8 101.1 121.8 2438.3                        
12 哈尔滨 125.9 178.9 176.3 183 230.5 167.5 135.7 203.8 155.8 152.5 37.3 26.6 1773.8                        
13 上海 73.6 64.7 127.4 168.3 170.5 90.9 207.9 187.2 158.3 178.1 137.2 112.6 1676.7                        
14 南京 100.5 87.9 128.8 189.2 198 141.6 244.8 197.9 183.5 184.2 154.4 128.3 1939.1                        
15 杭州 37.5 55.9 113.7 158.6 144.4 64.3 240.5 171.8 130.5 172 127.8 103.5 1520.5                        
16 合肥 91 93.5 136.1 198.9 185.1 185.9 251.5 176.5 172.8 160.5 152.9 108.1 1912.8                        
17 福州 14.6 34.9 101.3 95.3 76.4 97.1 227.9 175 134.0 188 76.1 70.7 1291.3                        
18 南昌 33.7 42 89.1 122 138.6 97.7 292.7 243.7 185.2 159.2 119.1 99 1622                        
19 济南 123.7 166 164.6 250.2 265.3 219.2 177 125.7 153.4 194.6 168 138.3 2146                        
20 青岛 148.7 171.2 177.9 204.9 237.3 131.1 115.4 176.4 201.9 228.5 185.2 138.1 2116.6                        
21 郑州 88.8 105 152.6 176.3 194.9 215.2 202.6 166.2 176.4 169.6 144.8 91.3 1883.7                        
22 武汉 48.2 58.5 88.4 127.2 125.1 145.5 246.4 193.9 164.6 120.6 136.4 99.1 1553.9                        
23 望城 26.9 31.7 76.4 120.3 123.5 147.6 298.9 204.1 175.3 121.6 92.4 74.9 1493.6                        
24 广州 60.2 37.9 70.2 61.7 137.1 130.2 218.1 182.5 192.2 199.3 88.2 93.6 1471.2                        
25 南宁 2.9 11.8 34.5 137.5 173.8 107.6 189.2 186.3 179.6 151.4 59.2 61.9 1295.7                        
26 桂林 15.8 1.8 45.4 88.7 96.2 81.8 175.2 200.2 154 139.8 81.6 66.9 1147.4                        
27 海口 26 38.9 118 181.3 221.4 123.1 245.9 219.4 215.2 203.7 117 56.5 1766.4                        
28 沙坪坝 12.1 10.8 56.1 115.2 56.4 48.4 147.8 193.4 83.8 34.9 17 36.1 812                        
29 温江 26.2 21.6 78.1 115.8 68.6 63.6 73.7 141 57.4 44.9 44.1 45.6 780.6                        
30 贵阳 4.1 2.4 55.9 83.8 34.7 30.5 82.3 134.3 94.3 63.6 44.2 51.5 681.6                        
31 昆明 261.5 287.4 258.4 286.6 225.8 96.1 113 185.5 121.5 207.2 269.3 241.9 2554.2                        
32 拉萨 256.6 238.8 285.9 255 329.8 253.3 210.4 232.3 259.9 303.5 275.5 261.9 3162.9                        
33 泾河 52.6 72.2 144 224.6 193.7 239.8 214.9 182.4 165.7 142.5 164.7 124.9 1922                        
34 皋兰 173.2 190.9 205 268.6 231.5 270.5 204.2 233.6 210.4 230.8 194.8 186.7 2600.2                        
35 西宁 177.9 194.4 229.3 282 237.7 253.7 184.2 216.1 233.9 235.1 207.5 203.4 2655.2                        
36 银川 140.6 174.1 220 261.2 285.5 312 270.6 272.4 249.2 234.4 179.3 129 2728.3                        
37 乌鲁木齐 116 115.4 220.4 302.9 337.7 300.7 312.7 346.8 273.8 256.6 151.5 130.1 2864.6                        
38