注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 主要城市各月日照时数                                                  
2 城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年                        
3 北京 172.3 250.0 212.7 205.5 230.3 150.4 181.3 185.4 194.6 213.5 206.1 189.3 2391.4                        
4 天津 176.5 234.8 241.4 206.2 235.4 157.8 192.3 189.8 192.4 193.5 210.9 184.4 2415.4                        
5 石家庄 109.6 227.0 212.6 228.3 274.7 169.2 210.5 141.4 165.6 208.3 204.5 185.8 2337.5                        
6 太原 98.7 192.4 230.0 209.9 270.5 196.8 233.9 234.5 180.4 212.9 206.4 196.2 2462.6                        
7 呼和浩特 144.9 179.5 214.8 232.3 283.7 212.0 257.6 208.0 223.4 210.6 182.9 161.2 2510.9                        
8 沈阳 222.1 234.7 188.4 233.2 226.0 189.8 171.2 239.9 255.3 231.1 207.4 171.6 2570.7                        
9 大连 192.8 243.5 244.4 233.1 224.3 179.7 124.6 195.8 223.5 219.4 189.6 170.0 2440.7                        
10 长春 212.9 229.5 204.8 215.6 223.9 186.1 149.3 226.9 261.3 173.0 157.8 139.8 2380.9                        
11 哈尔滨 177.7 184.6 198.7 203.8 230.6 228.0 196.6 234.5 250.7 177.8 132.7 122.1 2337.8                        
12 上海 64.6 150.2 170.2 120.8 202.7 45.6 206.0 165.6 146.1 101.6 107.5 154.8 1635.7                        
13 南京 56.1 194.1 185.8 146.0 242.4 71.1 203.8 161.4 149.6 134.7 158.4 165.7 1869.1                        
14 杭州 56.3 132.7 154.9 115.0 211.1 75.6 225.4 174.2 130.8 110.1 120.7 134.4 1641.2                        
15 合肥 53.4 187.3 180.5 152.8 247.8 93.4 189.9 162.6 110.3 113.1 153.2 156.9 1801.2                        
16 福州 66.6 77.6 154.6 102.7 145.4 146.8 200.4 189.5 151.7 93.4 134.7 130.4 1593.8                        
17 南昌 72.8 140.3 163.4 149.4 206.1 157.3 277.5 221.7 232.8 174.8 146.5 175.6 2118.2                        
18 济南 86.8 180.2 213.1 194.1 232.0 142.0 125.0 149.5 165.1 162.9 192.3 161.2 2004.2                        
19 青岛 136.7 207.8 235.8 213.3 201.9 152.1 114.9 208.5 186.2 199.3 158.3 157.0 2171.8                        
20 郑州 73.1 168.3 191.5 190.0 227.8 165.2 115.1 147.7 127.3 138.5 150.1 156.0 1850.6                        
21 武汉 57.2 153.2 148.8 150.5 181.5 156.9 179.6 179.0 138.4 136.5 136.5 156.0 1774.1                        
22 长沙 49.1 98.3 127.1 124.9 183.0 173.5 237.4 177.3 170.2 152.6 132.8 136.8 1763                        
23 广州 101.6 79.9 100.9 35.2 69.1 70.0 146.8 168.5 182.1 153.8 191.2 183.1 1482.2                        
24 南宁 72.6 30.0 92.4 90.1 137.9 97.6 171.6 163.1 176.7 120.9 148.3 137.8 1439                        
25 桂林 51.8 65.2 81.4 72.9 90.3 123.2 177.1 159.2 187.5 182.0 144.6 144.0 1479.2                        
26 海口 100.7 16.0 130.6 150.8 205.4 156.7 233.5 206.7 179.5 101.4 118.0 107.2 1706.5                        
27 沙坪坝 3.1 21.5 62.3 82.5 81.3 86.4 136.3 40.3 74.5 57.9 45.3 12.4 703.8                        
28 温江 23.5 59.3 86.7 110.3 110.5 139.9 137.6 73.0 51.0 45.1 62.2 29.3 928.4                        
29 贵阳 27.9 22.9 61.3 77.6 76.2 100.3 104.7 71.9 131.8 65.3 67.4 57.9 865.2                        
30 昆明 242.5 173.5 205.0 256.4 150.1 128.4 65.3 100.5 123.6 127.9 188.9 158.9 1921                        
31 拉萨 200.0 256.3 250.4 247.5 274.1 224.8 233.2 196.3 238.2 275.4 269.8 261.0 2927                        
32 西安 80.0 166.2 199.0 157.9 243.9 161.3 114.7 157.2 98.3 105.7 141.4 178.1 1803.7                        
33 兰州 64.2 138.5 228.3 241.3 266.0 223.7 259.0 236.0 164.2 193.3 160.0 180.6 2355.1                        
34 西宁 114.5 185.9 259.6 238.6 255.6 223.3 212.5 251.0 183.4 198.7 191.1 224.4 2538.6                        
35 银川 72.3 174.6 262.5 237.4 310.5 323.2 303.4 271.5 168.4 267.0 224.9 208.5 2824.2                        
36 乌鲁木齐 119.3 191.6 290.3 288.0 362.6 342.0 349.0 309.5 296.5 252.0 166.5 126.0 3093.3                        
37