A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各地区乡镇企业总产值(按1990年不变价格计算) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 地区 | 合计 | 农业企业 | 工业企业 | 建筑业企业 | 交通运输企业 | 商品流通企业 | 餐饮企业 | ||||||||||||||||||
3 | 全国总计 | 635124303 | 9487881 | 465609530 | 61166554 | 39650618 | 43482505 | 15727215 | ||||||||||||||||||
4 | 北京 | 5289418 | 88610 | 3435271 | 976475 | 285256 | 393855 | 109951 | ||||||||||||||||||
5 | 天津 | 10967271 | 8479 | 9961369 | 190657 | 310558 | 410303 | 85905 | ||||||||||||||||||
6 | 河北 | 35047301 | 405713 | 25439817 | 2898858 | 2402229 | 3100586 | 800098 | ||||||||||||||||||
7 | 山西 | 14014880 | 130024 | 8608026 | 1195495 | 2486441 | 1217060 | 377834 | ||||||||||||||||||
8 | 内蒙古 | 5449749 | 193850 | 2258312 | 911059 | 970280 | 771174 | 345074 | ||||||||||||||||||
9 | 辽宁 | 29942560 | 962989 | 20323268 | 2917476 | 2019156 | 2845956 | 873715 | ||||||||||||||||||
10 | 吉林 | 6222752 | 250305 | 3179514 | 794475 | 900346 | 742927 | 355185 | ||||||||||||||||||
11 | 黑龙江 | 8134092 | 4427497 | 1431322 | 1167960 | 675430 | 431883 | |||||||||||||||||||
12 | 上海 | 14594428 | 14594428 | |||||||||||||||||||||||
13 | 江苏 | 87052407 | 118072 | 80349933 | 3428738 | 730728 | 1977278 | 447658 | ||||||||||||||||||
14 | 浙江 | 73857847 | 68284 | 69194847 | 2295189 | 709893 | 1328057 | 261577 | ||||||||||||||||||
15 | 安徽 | 28401300 | 692125 | 18009224 | 3855943 | 2434346 | 2537710 | 871952 | ||||||||||||||||||
16 | 福建 | 23870311 | 1118951 | 16079571 | 1739511 | 1763592 | 2380375 | 788311 | ||||||||||||||||||
17 | 江西 | 20199681 | 176398 | 13576255 | 1881993 | 1726453 | 2173572 | 665010 | ||||||||||||||||||
18 | 山东 | 74975670 | 1188124 | 54894237 | 8251735 | 4443314 | 4629129 | 1568831 | ||||||||||||||||||
19 | 河南 | 27015363 | 366823 | 18406891 | 3283381 | 2120446 | 1976066 | 861756 | ||||||||||||||||||
20 | 湖北 | 25223763 | 1258605 | 14939953 | 3599098 | 1698680 | 2704938 | 1022489 | ||||||||||||||||||
21 | 湖南 | 21943062 | 795948 | 11215625 | 3613810 | 2483345 | 3164509 | 669825 | ||||||||||||||||||
22 | 广东 | 44389649 | 425615 | 34795007 | 3325326 | 1867025 | 2835062 | 1141614 | ||||||||||||||||||
23 | 广西 | 8716956 | 423690 | 4479363 | 1241974 | 1082545 | 1033931 | 455453 | ||||||||||||||||||
24 | 海南 | 1013427 | 61706 | 462212 | 133469 | 107186 | 176405 | 72449 | ||||||||||||||||||
25 | 四川 | 50112420 | 465986 | 26807457 | 9893707 | 5452927 | 4799613 | 2692730 | ||||||||||||||||||
26 | 贵州 | 1582129 | 21550 | 985528 | 133673 | 203734 | 161914 | 75730 | ||||||||||||||||||
27 | 云南 | 4517918 | 108960 | 2123202 | 956746 | 721086 | 380020 | 227904 | ||||||||||||||||||
28 | 西藏 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 陕西 | 7166861 | 79930 | 4355250 | 1147150 | 856901 | 411561 | 316069 | ||||||||||||||||||
30 | 甘肃 | 4074227 | 45252 | 1905016 | 805918 | 625123 | 539523 | 153095 | ||||||||||||||||||
31 | 青海 | 146967 | 3356 | 103841 | 20885 | 4253 | 10941 | 3691 | ||||||||||||||||||
32 | 宁夏 | 293137 | 8005 | 192373 | 61634 | 9587 | 18447 | 3091 | ||||||||||||||||||
33 | 新疆 | 908757 | 20231 | 505943 | 180857 | 67228 | 86163 | 48335 | ||||||||||||||||||
34 |